Stundenplan der 4A 2004/2005
Klassenvorstand: Bleier
| | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7:50-8:40 | D | E | ME | GEO | PHY |
| 8:40-9:30 | D | RELI | M | ME | M |
| 9:40-10:30 | GEO | ME | GSK | D | CH |
| 10:30-11:20 | M | ME | E | RELI | D |
| 11:30-12:15 | H | LÜ | GZ/INFO | E | BE |
| 12:15-12:57 | BIO | LÜ | GZ/INFO | CH | BE |
| 12:57-13:30 | | Mittagspause | | Mittagspause | |
| 13:30-14:15 | | BIO | | ME | LÜ 14 |
| 14:15-15:00 | | | | PHY | LÜ tägig |
| 15:10-16:00 | | | | WE 14 | |
| 16:00-16:50 | | | | WE tägig | |
Lehrer
| D | Lamprecht |
| M | Egger |
| E | Höferer |
| ME | Bleier |
| BIO | Ginsberg |
| GEO | Miklautz |
| PHY | Seidl |
| GSK | Bouvier |
| RELI | Arzt, Lehmann |
| BE | Stromberger |
| LÜ | Perner, Oswald |
| WE | Sigot, Windisch |
| Chor | Bleier |
| CH | Konitsch |
| GZ/INFO | Lintschnig, (Schumann) |